神奈川県横浜市に拠点を置き、首都圏・軽井沢・鬼怒川・御宿・札幌などで活動する有限会社ホットエンジニアリングです。
このページではセントラル給湯暖房システム・EPシステムに携わった施工実績を画像でご覧いただけます。
どのような現場においても安全を最優先にした施工をご提供し、そのうえで品質を丁寧に追求いたします。ご依頼、ご相談は無料で承ります。情報は随時更新いたします。
このページではセントラル給湯暖房システム・EPシステムに携わった施工実績を画像でご覧いただけます。
どのような現場においても安全を最優先にした施工をご提供し、そのうえで品質を丁寧に追求いたします。ご依頼、ご相談は無料で承ります。情報は随時更新いたします。
設計監修・施工・保守受託物件一覧
※表をスワイプしてご覧ください。
| 導入年 | 物件所在 | 戸数 | 施工 | 保守 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/09 | 北海道札幌市 | 34 | ・・・ | ・・・ | ロードヒーティング敷設 |
| 1999/10 | 神奈川県横浜市青葉区 | 110 | ・・・ | ○ | |
| 2000/04 | 横浜市青葉区 | 531 | ・・・ | ○ | 2012 年油→油・ガス燃料転換 |
| 2000/04 | 神奈川県大磯町 | 137 | ・・・ | ○ | |
| 2000/04 | 東京都世田谷区 | 84 | ・・・ | ○ | 2019 年台風 19 号水害復旧 |
| 2000/04 | 千葉県船橋市 | 212 | ・・・ | ○ | 2014 年油→ガス燃料転換 |
| 2002/07 | 長野県軽井沢町 | 100 | ・・・ | ○ | 源泉昇温・共用床暖房・ロードヒーティング・温水ヒートポンプ・スキー乾燥 |
| 2002/11 | 神奈川県横浜市青葉区 | 257 | ・・・ | ○ | 2012 年油→油・ガスに燃料転換 |
| 2003/11 | 東京都大田区 | 461 | ・・・ | ○ | 2019 年油→ガスに燃料転換 |
| 2003/11 | 東京都台東区 | 45 | ・・・ | ○ | |
| 2004/10 | 神奈川県藤沢市 | 43 | ・・・ | ○ | |
| 2005/08 | 神奈川県大和市 | 50 | ・・・ | ○ | |
| 2005/09 | 東京都文京区 | 16 | ・・・ | ○ | |
| 2005/09 | 東京都文京区 | 42 | ・・・ | ○ | |
| 2005/10 | 神奈川県横浜市磯子区 | 39 | ・・・ | ○ | |
| 2005/10 | 東京都世田谷区 | 36 | ・・・ | ○ | |
| 2005/10 | 千葉県習志野市 | 33 | ・・・ | ○ | |
| 2005/12 | 神奈川県横浜市港北区 | 112 | ・・・ | ○ | 2020 年油→油・ガスに燃料転換 |
| 2005/12 | 千葉県流山市 | 158 | ・・・ | ○ | |
| 2006/09 | 千葉県千葉市 | 51 | ・・・ | ○ | |
| 2007/03 | 埼玉県川口市 | 129 | ・・・ | ○ | |
| 2007/08 | 長野県軽井沢町 | 133 | ・・・ | ○ | 源泉昇温・共用床暖房・ロードヒーティング・温水ヒートポンプ・スキー乾燥 |
| 2007/11 | 東京都杉並区 | 35 | ・・・ | ○ | |
| 2007/12 | 東京都世田谷区 | 18 | ○ | ○ | 2019 年台風 19 号水害復旧 |
| 2007/12 | 千葉県千葉市美浜区 | 261 | ・・・ | ・・・ | 地域熱供給→地点熱 貯湯槽ダイレクト給湯方式 |
| 2008/06 | 千葉県千葉市美浜区 | 170 | ・・・ | ○ | 地域熱供給→地点熱 |
| 2008/10 | 千葉県白井市 | 91 | ○ | ○ | |
| 2008/11 | 千葉県千葉市美浜区 | 450 | ・・・ | ○ | 地域熱供給→地点熱 |
| 2008/11 | 千葉県千葉市美浜区 | 339 | ・・・ | ○ | 地域熱供給→地点熱 |
| 2009/08 | 神奈川県藤沢市 | 112 | ・・・ | ・・・ | HEATSⅡよりシステム変更 |
| 2009/09 | 千葉県流山市 | 96 | ・・・ | ○ | 導入時 油→ガス燃料転換 |
| 2009/09 | 千葉県流山市 | 55 | ・・・ | ○ | 導入時 油→ガス燃料転換 |
| 2009/10 | 千葉県千葉市美浜区 | 332 | ・・・ | ○ | 地域熱供給→地点熱 |
| 2010/03 | 千葉県千葉市美浜区 | 130 | ○ | ○ | 地域熱供給→地点熱 2023 年熱源更新 |
| 2010/03 | 千葉県千葉市美浜区 | 361 | ・・・ | ・・・ | 地域熱供給→地点熱 2022 年戸別湯沸器化 |
| 2010/10 | 北海道北広島市 | 140 | ・・・ | ・・・ | 地域熱供給→地点熱 UR 都市機構団地 |
| 2010/10 | 北海道北広島市 | 270 | ・・・ | ・・・ | 地域熱供給→地点熱 UR 都市機構団地 北広島市職員団地 |
| 2010/10 | 北海道北広島市 | 290 | ・・・ | ・・・ | 地域熱供給→地点熱 UR 都市機構団地 |
| 2011/10 | 北海道石狩市 | 430 | ・・・ | ・・・ | 地域熱供給→地点熱 UR 都市機構団地 |
| 2011/10 | 北海道石狩市 | 73 | ・・・ | ・・・ | 地域熱供給→地点熱 |
| 2011/12 | 栃木県日光市 | 131 | ○ | ○ | 源泉昇温 |
| 2012/05 | 東京都墨田区 | 150 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステム変更 |
| 2012/09 | 東京都文京区 | 22 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステムより変更 |
| 2013/07 | 東京都世田谷区 | 28 | ・・・ | ○ | HEATSⅡよりシステム変更 |
| 2013/08 | 東京都文京区 | 20 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステムより変更 |
| 2014/07 | 東京都文京区 | 36 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステムより変更 |
| 2014/11 | 東京都新宿区 | 50 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステムより変更 |
| 2014/12 | 東京都世田谷区 | 160 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステムより変更 |
| 2015/07 | 千葉県夷隅郡御宿町 | 164 | ○ | ○ | 2023 年熱源更新 |
| 2016/06 | 東京都世田谷区 | 14 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステムより変更 |
| 2016/07 | 東京都世田谷区 | 8 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステムより変更 |
| 2017/10 | 東京都江東区 | 468 | ・・・ | ○ | HEATSⅡよりシステム変更 |
| 2017/11 | 千葉県白井市 | 106 | ○ | ○ | |
| 2018/02 | 東京都世田谷区 | 53 | ・・・ | ○ | HEATSⅡよりシステム変更 |
| 2019/09 | 東京都中野区 | 7 | ・・・ | ○ | HETSⅢ→ガスボイラー+空冷チラーへシステム変更 |
| 2020/04 | 東京都渋谷区 | 47 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステムより変更 |
| 2020/08 | 東京都世田谷区 | 119 | ○ | ○ | HEATSⅡよりシステム変更 |
| 2023/10 | 東京都世田谷区 | 33 | ○ | ○ | HEATSⅡよりシステム変更 |
| 2023/11 | 東京都港区 | 411 | ○ | ○ | HEATSⅡよりシステム変更 |
| 2024/03 | 東京都中野区 | 19 | ・・・ | ○ | HEATSⅠよりシステム変更 |
| 2024/05 | 山梨県北斗市 | 130 | ○ | ○ | |
| 2024/11 | 東京都新宿区 | 17 | ○ | ○ | HETSⅢ→マルチ湯沸器+空冷チラーへシステム変更 |
| 2025/01 | 神奈川県横浜市青葉区 | 210 | ○ | ○ | |
| 2025/03 | 東京都品川区 | 158 | ○ | 地域熱供給 給湯用熱交換器 |


